Technik architektury krajobrazu
Lp | [Nr sys.] | Nr pref. | Liczba punktów |
1 | [15132] | 1 | 157.70 |
2 | [56395] | 1 | 138.85 |
3 | [14118] | 1 | 137.80 |
4 | [19074] | 1 | 133.70 |
5 | [56458] | 1 | 131.65 |
6 | [34451] | 1 | 127.20 |
7 | [42872] | 1 | 123.85 |
8 | [29672] | 1 | 123.00 |
9 | [56381] | 1 | 122.75 |
10 | [27085] | 1 | 111.60 |
11 | [12046] | 1 | 105.50 |
12 | [48498] | 1 | 100.00 |
13 | [37566] | 1 | 96.20 |
14 | [16080] | 3 | 93.75 |
15 | [37803] | 2 | 93.60 |
16 | [17586] | 1 | 93.25 |
17 | [48508] | 1 | 84.15 |
18 | [2054] | 2 | 76.40 |
19 | [53358] | 1 | 64.60 |
20 | [42487] | 2 | 59.45 |
21 | [58929] | 1 | 55.45 |
Technik leśnik
Lp | [Nr sys.] | Nr pref. | Liczba punktów |
1 | [41347] | 1 | 151.40 |
2 | [48477] | 1 | 124.00 |
3 | [32968] | 1 | 121.85 |
4 | [18095] | 1 | 120.65 |
5 | [23769] | 1 | 118.65 |
6 | [29845] | 1 | 118.05 |
7 | [51464] | 1 | 117.90 |
8 | [57937] | 1 | 113.10 |
9 | [12928] | 1 | 110.75 |
10 | [22965] | 1 | 108.10 |
11 | [33896] | 1 | 107.15 |
12 | [13117] | 1 | 106.30 |
13 | [32767] | 1 | 104.30 |
14 | [30436] | 4 | 102.35 |
15 | [38591] | 4 | 100.35 |
16 | [26520] | 1 | 100.20 |
17 | [43357] | 1 | 99.50 |
18 | [55268] | 3 | 99.15 |
19 | [49084] | 1 | 98.40 |
20 | [32864] | 1 | 98.15 |
21 | [31965] | 1 | 96.30 |
22 | [1656] | 1 | 95.00 |
23 | [18090] | 1 | 89.25 |
24 | [38133] | 1 | 88.60 |
25 | [21849] | 1 | 84.35 |
26 | [46685] | 1 | 83.60 |
27 | [55930] | 1 | 77.50 |
28 | [22713] | 1 | 74.25 |
Technik weterynarz
Lp | [Nr sys.] | Nr pref. | Liczba punktów |
1 | [12142] | 1 | 144.05 |
2 | [22135] | 1 | 140.65 |
3 | [45662] | 3 | 133.10 |
4 | [54087] | 1 | 128.15 |
5 | [54566] | 1 | 118.00 |
6 | [14270] | 2 | 114.85 |
7 | [17536] | 1 | 114.55 |
8 | [25266] | 1 | 113.95 |
9 | [50457] | 13 | 113.45 |
10 | [18982] | 1 | 104.70 |
11 | [58473] | 1 | 103.40 |
12 | [48469] | 1 | 101.40 |
13 | [49657] | 3 | 99.35 |
14 | [17551] | 1 | 98.20 |
15 | [23846] | 4 | 97.10 |
16 | [46655] | 1 | 94.20 |
17 | [38015] | 1 | 91.50 |
18 | [12432] | 1 | 87.40 |
19 | [21915] | 1 | 77.70 |
20 | [9778] | 1 | 76.55 |
21 | [45028] | 1 | 74.75 |
22 | [30008] | 2 | 66.95 |
23 | [57431] | 1 | 66.55 |
24 | [53748] | 2 | 64.15 |
25 | [55258] | 1 | 62.75 |