Oto listy osób przyjętych do naszego technikum z pierwszego naboru. Ponieważ z uwagi na RODO, nie możemy publikować Waszych imion i nazwisk, podajemy tylko Wasze numery w systemie rekrutacji. Jeżeli Twojego numeru nie ma na liście z jakiegoś powodu pamiętaj, że zawsze jeszcze możesz zostać przyjęty/przyjęta do szkoły w naborze uzupełniającym.
Lista zakwalifikowanych
Technikum w ZSzPU w Jeleniej Górze
(1TW) [O] Technik weterynarii (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] |
1 | [41520] |
2 | [52031] |
3 | [11429] |
4 | [33181] |
5 | [2633] |
6 | [12316] |
7 | [29470] |
8 | [39830] |
9 | [18905] |
10 | [11288] |
11 | [55551] |
12 | [54988] |
13 | [16660] |
14 | [2392] |
15 | [25974] |
16 | [29005] |
17 | [57720] |
18 | [31996] |
19 | [17198] |
20 | [41198] |
21 | [19550] |
22 | [51403] |
23 | [22798] |
24 | [42327] |
25 | [57038] |
26 | [890] |
27 | [35169] |
28 | [35046] |
Lista zakwalifikowanych
Technikum w ZSzPU w Jeleniej Górze
(1TL) [O] Technik leśnik (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] |
1 | [19040] |
2 | [11057] |
3 | [23969] |
4 | [46154] |
5 | [29554] |
6 | [46136] |
7 | [27844] |
8 | [50572] |
9 | [55240] |
10 | [24052] |
11 | [31841] |
12 | [42112] |
13 | [33550] |
14 | [15980] |
Lista przyjętych
Technikum w ZSzPU w Jeleniej Górze
(1TZ) [O] Technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem)
Lp | [Nr sys.] | |
1 | [36387] | |
2 | [40169] | |
3 | [11507] | |
4 | [50081] | |
5 | [19757] | |
6 | [20012] | |
7 | [50834] | |
8 | [29585] | |
9 | [29450] | |
10 | [17099] | |
11 | [51542] | |
12 | [12128] |